
KP-10快速排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方,来排除管内的气体来疏通管道,如不装排气阀,管道随时出现气阻,是管道出水容量达不到设计要求。其次:管道在运转时出现停电、停泵管道及时出现负压会引起管道振动或破裂,排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。
当水进入管内时,浮球停在球桶下部进行大量排气,当气排完时,水进入阀内通过球桶把球浮起到关闭,停止排气,管道在正常运转时自然会产生少量气体,这时气体会集中到管内上部到相当程度,阀内水下降,浮球顺水下降气体从小孔排出。如出现停电停泵,管内水流空时,随时出现负压,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔进行大量补气确保管道安全。
| 工作压力 | 介质 | 使用温度 | 阀体 | 浮球与活瓣 | 密封材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0Mpa | 清水 | 常温 | HT200 | 304不锈钢 | 丁晴橡胶 |
| 公称通径 DN(mm) | D | D1 | D2 | D3 | H | Z-∮d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 67 | 160 | 335 | 4-14 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 170 | 340 | 4-14 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 228 | 459 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 245 | 515 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 330 | 620 | 8-23 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 380 | 730 | 8-23 |
| 规格 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输送管道 | 100-250 | 300-450 | 500-700 | 800-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 |

快速排气阀外形结构图